Прайс-лист
Юридические услуги:
№ | Наименование услуги | Стоимость(рубли) |
1 | Устная юридическая консультация | бесплатно |
2 | Юридическая консультация с предоставлением письменного отчета | от 3 000 |
3 | Составление правового заключения | от 10 000 |
4 | Составление претензии | 3 000 |
5 | Составление искового заявления | 4 000 — 7 000 |
6 | Подготовка пакета документов для подачи в суд | от 8 000 |
7 | Подготовка жалобы на действия/бездействие государственных органов | 8 000 |
8 | Подготовка апелляционной/ кассационной жалобы на решение / определение суда | от 15 000 |
9 | Подготовка надзорной жалобы на судебные постановления суда | от 25 000 |
10 | Представление интересов клиента в суде первой инстанции по гражданским делам | от 50 000 |
11 | Юридическое сопровождение сделки купли-продажи/дарения квартиры в Москве | от 50 000 |
12 | Представление интересов в суде по делам об административных правонарушениях | от 40 000 |
13 | Выезд юриста | 10 000 — 15 000 |
14 | Ведение земельных споров в судах общей юрисдикции | от 50 000 |
15 | Полное юридическое сопровождение взыскания задолженности (должник не банкрот, не ликвидируется) | 20 000 + 7% |
16 | Банкротство физического лица (гражданина) | От 75 000 |
17 | Банкротство юридического лица | от 150 000 |
18 | Ведение наследственных споров в судах общей юрисдикции — мировых, районных (городских), краевых, областных, республиканских Судах России | от 50 000 |
19 | Составление искового заявления и представление интересов в Арбитражном суде города Москвы | от 35 000 |
Примечание: настоящий документ носит рекомендательный характер и имеет своей целью облегчить юристу (адвокату) принятие решений при определении платы за выполнение принятых к своему производству дел (поручений) и гонорара. Прайс-лист не является офертой.